БИ-58 5 мл в индивидуальной упаковке
Описание товара
- Защита культуры от всех групп насекомых и клещей
- Продолжительный период защитного действия благодаря комбинации контактной и системной активности
- Возможность применения в широком диапазоне температур
- Отсутствие фитотоксичности
- Хорошая совместимость в баковых смесях с фунгицидами
- Идеальный партнер для баковых смесей с пиретроидами (например, ФАСТАК®)
Характеристики препарата
КУЛЬТУРА | НОРМА РАСХОДА | ВРЕДНЫЙ ОБЪЕКТ | СПОСОБ И СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ | СРОК ОЖИДАНИЯ (КРАТНОСТЬ ОБРАБОТКИ) |
Пшеница | 1,0–1,2 | Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200–400 л/га | 30 (2) |
Рожь, ячмень | 1,0 | Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы | ||
Овес | 0,7–1,0 | Злаковые мухи, тли | ||
Яблоня, груша | 0,8–1,9 | Щитовки, ложнощитовки, клещи, листовертки, тли, медяница, моли, плодожорки, листогрызущие гусеницы, жуки | Опрыскивание до и после цветения. Расход рабочей жидкости — 1000–1500 л/га | 40 (2) |
Яблоня | 1,5 | Яблонный цветоед | Опрыскивание до цвете-ния. Расход рабочей жид-кости — 800–1000 л/га | 40 (1) |
Виноград | 1,2–2,8 | Клещи, червецы, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 600–1000 л/га | 30 (2) |
Овощные (семенные посевы) | 0,5–0,9 | Клещи, тли, трипсы, клопы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200–400 л/га | — (2) |
Картофель (семенные посевы) | 2,0 1,5–2,0 |
Тли Картофельная моль |
||
Люцерна (семенные посевы) | 0,5–0,9 | Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи | ||
Сахарная свекла | 0,5–1,0 | Клопы, листовая тля, минирующая муха и моль, цикадки, мертвоеды, блошки, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200–400 л/га |
JoomShopping Download & Support